TLV-1000高精度CNC加工中心配置:
| TLV-850II/1000系列 | |
|---|---|
| 标准附件 | 选配附件 | 
| FANUC 0i-M控制器 | 12,000 rpm 转速主轴,皮带式 | 
| 10,000 rpm 转速主轴,皮带式 | 10,000/12,000 rpm 转速主轴,直结式 | 
| 刀臂式刀库24T | 伺服及主轴马达α系列 | 
| 全闭式防屑钣金护罩 | 主轴中心出水系统(CTS) | 
| 主轴油冷机 | 油路刀把 | 
| 主轴鼻端气幕防屑装置 | 精密滚珠导螺杆中空冷却系统 | 
| 可程序自动吹气装置 | 主轴环喷 | 
| 切削冲屑装置 | 三轴光学尺 | 
| 切削液冷却系统 | 第四轴接口/四点五轴界面 | 
| 自动润滑系统 | 第四轴旋转工作台 | 
| 电气箱热交换器 | 链钣式排屑机及铁屑车 | 
| 三色警示灯 | 刮板式排屑机及铁屑车 | 
| 工作灯 | 高压切削冷却帮浦 | 
| 工具箱与工具组 | 精密级滚柱线性滑轨 | 
| 操作手册/保养手册 | 自动刀长量测与破损检测器(ATLM) | 
| Manual Guide 0i | 工件量测系统 | 
| 自动断电系统(M30) | 立柱加高200mm | 
| 刚性攻牙 | 油水分离机 | 
| 程序记忆1280m | 空qi枪 | 
| RS-232界面 | 清洁水枪 | 
| 记忆卡接口(PCMCIA) | 变压器/稳压器 | 
| Ethernet以太网络 | |
■ 标准及选配功能仅供参考,以实际订单需求为准。
TLV-1000高精度CNC加工中心技术参数:
| 名称/机种 | 单位 | TLV-1000 | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | - | 0i-M | |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 1150x530 | 
| T型槽 | mm | 18x5Tx100 | |
| 大荷重 | kgf | 500 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 1000 | 
| Y轴行程 | mm | 530 | |
| Z轴行程 | mm | 580 | |
| 主轴 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-680 | 
| 主轴中心至滑道面距离 | mm | 586 | |
| 主轴马达 (连续/30min) | KW (HP) | 7.5/11 (10/14.7) | |
| 主轴转速 | rpm | 10000 | |
| 主轴端锥度 | - | BT-40 | |
| 马达 | 三轴伺服马达 | KW (HP) | 1.8/1.8/2.5 | 
| 润滑油马达 | W (HP) | 24 | |
| 切削水马达 | W (HP) | 750 | |
| 进给速度 | X.Y.Z快速进给速率 | m/min | 36/36/30 | 
| 切削进给速率 | mm/min | 10000 | |
| A.T.C | 大刀具数 | pcs | 刀臂式 (24T) | 
| 大刀具外径(相邻刀) | mm | Ø76 | |
| 大刀具外径(无相邻刀) | mm | Ø150 | |
| 大刀具重量 | kg | 7 | |
| 换刀时间(刀对刀) | sec | 2.0 | |
| 精度尺寸 | 定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 | 
| 重复精度(VDI 3441) | mm | 0.006 | |
| 水箱 | 水箱容量 | L | 220 | 
| 其它 | 空压需求 | kg/cm2 | 6-8 | 
| 电力需求 | KVA | 20 | |
| 机器重量 | kg | 2732x2500x2566 | |
| 机器尺寸(长x宽x高) | mm | 5100 | 
■ 所有规格、尺寸与图片资料仅供参考,如有变更请依实物为准,恕不另行通知。
	
更多详情咨询:
http://www.tmtcnc.com/Products-1117841.html
https://www.jc35.com/st3360/product_1117841.html


 
  

